螺桿泵選型說明:
1、據(jù)介質(zhì)的磨耗性選擇轉(zhuǎn)速:
磨耗性 | 轉(zhuǎn)速 |
輕度磨耗 | 710~520(r/min) |
中度磨耗 | 520~380(r/min) |
嚴(yán)重磨耗 | 380~100(r/min) |
2、按輸出壓力定級數(shù):
磨耗性 | 一級 | 二級 | 三級 |
輕度磨耗 | 0.6 MPa | 1.2 MPa | 1.8 MPa |
中度磨耗 | 0.4 MPa | 0.8 MPa | 1.2 MPa |
嚴(yán)重磨耗 | 0.2 MPa | 0.4 MPa | 0.6 MPa |
注:各種介質(zhì)磨耗性初步分類:
a. 輕度磨耗介質(zhì):軟質(zhì)泥漿,含水95%以上污水,如活性泥水,精糖廢液,工業(yè)廢水、農(nóng)畜屎尿、顏料,多種懸浮液。
b. 中度磨耗介質(zhì):含固體物料的泥漿,含水85%以上的污泥漿,染料、涂料、糖蜜研削液、石膏泥漿、菜籽油過濾后的沉積物。
c. 嚴(yán)重磨耗介質(zhì):硬度泥漿,含有磨損性高固體的液漿,含水率50%以上的污泥,如研磨液、溫泉泥、石灰泥、粘土、灰泥、陶工、PVC漿料、脫水粘度劑等。
3、 按泵輸送介質(zhì)中含zui大體顆粒直徑和纖維長度選擇
泵型號 | G25 | G35 | G40 | G50 | G70 | G85 | G105 |
顆粒直徑mm | 2.5 | 3 | 3.8 | 5 | 6.8 | 9.5 | 12 |
纖維長度mm | 38 | 42 | 48 | 60 | 75 | 95 | 120 |
4、泵輸送粘滯性介質(zhì)所需功率倍數(shù)(也即選擇電機(jī)功率)及轉(zhuǎn)速
粘度(mpa·s) | 0~10000 | 10000~25000 | 25000~500000 | 50000~100000 | 100000~1500000 |
功率倍數(shù) | 1.0 | 1.05 | 1.1 | 1.2 | 1.25 |
轉(zhuǎn)速 | 710~520 | 520~380 | 380~280 | 280~200 | 200~100 |
5、按進(jìn)料形式選擇:正壓及水平輸送選一級泵;負(fù)壓及抽吸輸送選二級泵
6、泵輸送含固液體時(shí)密度不同,功率倍數(shù)也不同,根據(jù)N=M/M清水·N清水
7、根據(jù)泵輸送介質(zhì)的理化性能,選擇泵工作及過濾部件的材質(zhì).
8.G型單螺桿泵橡膠套的選擇
螺桿泵襯套為橡膠制品,也是單螺桿泵的一個(gè)易損件,它的選擇好壞,直接影響襯套的壽命,一般正常情況下襯套的壽命為3-6個(gè)月,如果選用不當(dāng),襯套可能從鋼管中脫落或橡膠掉塊。所以要求我們對橡膠的基本特性及橡膠對各種不同介質(zhì)的適應(yīng)性有所了解,根據(jù)我們的經(jīng)驗(yàn)列出表四、表五。
表四:橡膠基本特性
| 丁晴橡膠NBR | 氯丁橡膠CR | 氟橡膠PPM | 乙丙橡膠EPDM |
耐zui高溫度 | +120°C | +110°C | +200°C | +150°C |
耐磨性 | 優(yōu) | 很好 | 優(yōu) | 很好 |
耐老化性 | 很好 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐臭氧 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐蒸汽 | 很好 | 不行 | 優(yōu) | 優(yōu) |
耐燃性 | 很好 | 優(yōu) | 優(yōu) | 優(yōu) |
表五:單螺桿泵的襯套常用橡膠
橡膠的適應(yīng)性 | 乙丙橡膠EPDM | 氟橡膠PPM | 氯丁橡膠CR | 丁晴橡膠NBR |
水(污水) | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
植物油 | 一般 | 很好 | 一般 | 很好 |
礦物油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
氨水 | 一般 | 不行 | 不行 | 很好 |
芳香族溶劑 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
濃堿 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
濃硝酸 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
冰醋酸 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
稀硫酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
濃硫酸 | 一般 | 很好 | 不行 | 不行 |
稀鹽酸 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
濃鹽酸 | 很好 | 很好 | 不行 | 很好 |
熱水 | 很好 | 不行 | 不行 | 一般 |
汽油 | 不行 | 很好 | 一般 | 很好 |
甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
二甲苯 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
乙醇 | 很好 | 很好 | 很好 | 一般 |
煤油 | 不行 | 很好 | 很好 | 很好 |
柴油 | 不行 | 很好 | 不行 | 很好 |
氯化烴 | 不行 | 一般 | 不行 | 不行 |
含酮類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醇類物料 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
含脂類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
含醚類物料 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
泥漿 | 很好 | 一般 | 一般 | 很好 |
磷酸 | 很好 | 一般 | 很好 | 一般 |
碳酸鈉 | 很好 | 不行 | 很好 | 很好 |
糖醛 | 很好 | 一般 | 一般 | 一般 |
苯100 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
丙酮 | 很好 | 不行 | 不行 | 不行 |
亞麻子油 | 很好 | 很好 | 很好 | 很好 |
二硫化碳 | 不行 | 很好 | 不行 | 不行 |
歡迎您添加我們,了解更多信息